期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247172 | 07 | 杀大双 | |||
3247171 | 19:04 | 3+9+2=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3247170 | 19:00 | 1+1+6=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3247169 | 18:57 | 7+2+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3247168 | 18:53 | 4+1+8=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3247167 | 18:50 | 8+0+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3247166 | 18:46 | 6+6+8=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3247165 | 18:43 | 5+4+8=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3247164 | 18:39 | 7+1+0=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3247163 | 18:36 | 0+6+1=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3247162 | 18:32 | 5+9+3=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3247161 | 18:29 | 1+5+7=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3247160 | 18:25 | 6+6+2=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3247159 | 18:22 | 1+2+2=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3247158 | 18:18 | 9+2+8=19 | 23 | 杀小双 | 对 |
3247157 | 18:15 | 5+9+8=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247171 | 14 | 大 | 双 | ||
3247170 | 08 | 小 | 双 | ||
3247169 | 10 | 小 | 双 | ||
3247168 | 13 | 小 | 单 | ||
3247167 | 10 | 小 | 双 | ||
3247166 | 20 | 大 | 双 | ||
3247165 | 17 | 大 | 单 | ||
3247164 | 08 | 小 | 双 | ||
3247163 | 07 | 小 | 单 | ||
3247162 | 17 | 大 | 单 | ||
3247161 | 13 | 小 | 单 | ||
3247160 | 14 | 大 | 双 | ||
3247159 | 05 | 小 | 单 | ||
3247158 | 19 | 大 | 单 | ||
3247157 | 22 | 大 | 双 | ||
3247156 | 14 | 大 | 双 | ||
3247155 | 12 | 小 | 双 | ||
3247154 | 10 | 小 | 双 | ||
3247153 | 17 | 大 | 单 | ||
3247152 | 11 | 小 | 单 | ||
3247151 | 10 | 小 | 双 | ||
3247150 | 10 | 小 | 双 | ||
3247149 | 03 | 小 | 单 | ||
3247148 | 06 | 小 | 双 | ||
3247147 | 14 | 大 | 双 | ||
3247146 | 14 | 大 | 双 | ||
3247145 | 19 | 大 | 单 | ||
3247144 | 05 | 小 | 单 | ||
3247143 | 10 | 小 | 双 | ||
3247142 | 14 | 大 | 双 | ||
3247141 | 10 | 小 | 双 | ||
3247140 | 14 | 大 | 双 | ||
3247139 | 19 | 大 | 单 | ||
3247138 | 09 | 小 | 单 | ||
3247137 | 08 | 小 | 双 | ||
3247136 | 15 | 大 | 单 | ||
3247135 | 13 | 小 | 单 | ||
3247134 | 19 | 大 | 单 | ||
3247133 | 12 | 小 | 双 | ||
3247132 | 16 | 大 | 双 | ||
3247131 | 10 | 小 | 双 | ||
3247130 | 02 | 小 | 双 | ||
3247129 | 12 | 小 | 双 | ||
3247128 | 12 | 小 | 双 | ||
3247127 | 14 | 大 | 双 | ||
3247126 | 10 | 小 | 双 | ||
3247125 | 05 | 小 | 单 | ||
3247124 | 15 | 大 | 单 | ||
3247123 | 16 | 大 | 双 | ||
3247122 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出13 22 06 14 10 10 12 07 15 06 |