期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279990 | 11 | 杀大双 | |||
3279989 | 10:32 | 6+5+1=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3279988 | 10:29 | 0+0+7=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3279987 | 10:25 | 8+8+4=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3279986 | 10:22 | 4+9+5=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3279985 | 10:18 | 0+7+1=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3279984 | 10:15 | 3+0+6=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3279983 | 10:11 | 2+5+2=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3279982 | 10:08 | 3+0+9=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279981 | 10:04 | 0+3+4=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3279980 | 10:01 | 5+1+1=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3279979 | 09:57 | 7+0+6=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3279978 | 09:54 | 3+6+3=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3279977 | 09:50 | 9+9+1=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3279976 | 09:47 | 3+0+8=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279975 | 09:43 | 9+3+1=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279989 | 12 | 小 | 双 | ||
3279988 | 07 | 小 | 单 | ||
3279987 | 20 | 大 | 双 | ||
3279986 | 18 | 大 | 双 | ||
3279985 | 08 | 小 | 双 | ||
3279984 | 09 | 小 | 单 | ||
3279983 | 09 | 小 | 单 | ||
3279982 | 12 | 小 | 双 | ||
3279981 | 07 | 小 | 单 | ||
3279980 | 07 | 小 | 单 | ||
3279979 | 13 | 小 | 单 | ||
3279978 | 12 | 小 | 双 | ||
3279977 | 19 | 大 | 单 | ||
3279976 | 11 | 小 | 单 | ||
3279975 | 13 | 小 | 单 | ||
3279974 | 11 | 小 | 单 | ||
3279973 | 19 | 大 | 单 | ||
3279972 | 08 | 小 | 双 | ||
3279971 | 08 | 小 | 双 | ||
3279970 | 18 | 大 | 双 | ||
3279969 | 17 | 大 | 单 | ||
3279968 | 06 | 小 | 双 | ||
3279967 | 05 | 小 | 单 | ||
3279966 | 13 | 小 | 单 | ||
3279965 | 19 | 大 | 单 | ||
3279964 | 09 | 小 | 单 | ||
3279963 | 20 | 大 | 双 | ||
3279962 | 11 | 小 | 单 | ||
3279961 | 17 | 大 | 单 | ||
3279960 | 07 | 小 | 单 | ||
3279959 | 06 | 小 | 双 | ||
3279958 | 12 | 小 | 双 | ||
3279957 | 06 | 小 | 双 | ||
3279956 | 12 | 小 | 双 | ||
3279955 | 22 | 大 | 双 | ||
3279954 | 05 | 小 | 单 | ||
3279953 | 15 | 大 | 单 | ||
3279952 | 14 | 大 | 双 | ||
3279951 | 21 | 大 | 单 | ||
3279950 | 26 | 大 | 双 | ||
3279949 | 17 | 大 | 单 | ||
3279948 | 10 | 小 | 双 | ||
3279947 | 17 | 大 | 单 | ||
3279946 | 15 | 大 | 单 | ||
3279945 | 17 | 大 | 单 | ||
3279944 | 11 | 小 | 单 | ||
3279943 | 14 | 大 | 双 | ||
3279942 | 14 | 大 | 双 | ||
3279941 | 19 | 大 | 单 | ||
3279940 | 04 | 小 | 双 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出09 13 06 06 13 22 12 08 08 11 |