期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279961 | 07 | 杀大双 | |||
3279960 | 08:51 | 2+4+1=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3279959 | 08:47 | 0+4+2=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279958 | 08:44 | 2+7+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3279957 | 08:40 | 4+0+2=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3279956 | 08:37 | 5+6+1=12 | 24 | 杀小单 | 对 |
3279955 | 08:33 | 7+8+7=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3279954 | 08:30 | 2+2+1=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3279953 | 08:26 | 2+9+4=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3279952 | 08:23 | 3+5+6=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3279951 | 08:19 | 9+9+3=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3279950 | 08:16 | 9+9+8=26 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279949 | 08:12 | 7+4+6=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279948 | 08:09 | 2+5+3=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3279947 | 08:05 | 9+1+7=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3279946 | 08:02 | 3+5+7=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279960 | 07 | 小 | 单 | ||
3279959 | 06 | 小 | 双 | ||
3279958 | 12 | 小 | 双 | ||
3279957 | 06 | 小 | 双 | ||
3279956 | 12 | 小 | 双 | ||
3279955 | 22 | 大 | 双 | ||
3279954 | 05 | 小 | 单 | ||
3279953 | 15 | 大 | 单 | ||
3279952 | 14 | 大 | 双 | ||
3279951 | 21 | 大 | 单 | ||
3279950 | 26 | 大 | 双 | ||
3279949 | 17 | 大 | 单 | ||
3279948 | 10 | 小 | 双 | ||
3279947 | 17 | 大 | 单 | ||
3279946 | 15 | 大 | 单 | ||
3279945 | 17 | 大 | 单 | ||
3279944 | 11 | 小 | 单 | ||
3279943 | 14 | 大 | 双 | ||
3279942 | 14 | 大 | 双 | ||
3279941 | 19 | 大 | 单 | ||
3279940 | 04 | 小 | 双 | ||
3279939 | 13 | 小 | 单 | ||
3279938 | 12 | 小 | 双 | ||
3279937 | 16 | 大 | 双 | ||
3279936 | 13 | 小 | 单 | ||
3279935 | 09 | 小 | 单 | ||
3279934 | 13 | 小 | 单 | ||
3279933 | 18 | 大 | 双 | ||
3279932 | 08 | 小 | 双 | ||
3279931 | 21 | 大 | 单 | ||
3279930 | 15 | 大 | 单 | ||
3279929 | 22 | 大 | 双 | ||
3279928 | 12 | 小 | 双 | ||
3279927 | 12 | 小 | 双 | ||
3279926 | 10 | 小 | 双 | ||
3279925 | 08 | 小 | 双 | ||
3279924 | 14 | 大 | 双 | ||
3279923 | 24 | 大 | 双 | ||
3279922 | 14 | 大 | 双 | ||
3279921 | 17 | 大 | 单 | ||
3279920 | 06 | 小 | 双 | ||
3279919 | 09 | 小 | 单 | ||
3279918 | 08 | 小 | 双 | ||
3279917 | 12 | 小 | 双 | ||
3279916 | 11 | 小 | 单 | ||
3279915 | 14 | 大 | 双 | ||
3279914 | 21 | 大 | 单 | ||
3279913 | 14 | 大 | 双 | ||
3279912 | 05 | 小 | 单 | ||
3279911 | 10 | 小 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出09 12 19 21 11 22 09 08 14 12 |